2025
※詳細ページ公開準備中。
Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
やわた Yawata
同名駅
<駅DATA> | |
所在地 | 愛知県豊川市 |
開業 | 1972(昭和47)年 |
乗車人員(日) | 3,575人(2023) ※降車含む。 |
駅構造 | 高架駅 |
ホーム | 1面2線 |
その他 | (1972)八幡口、市田、諏訪新道を統合。 |
<撮影DATA> | |
登録# | #02989 |
撮影日 | 2025/8/2 |
区分 | 戊 |
撮影枚数 | 26 |
データ:Wikipedia「八幡駅(愛知県)」
2025
※詳細ページ公開準備中。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。