2016
※詳細ページ公開準備中。
Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
おがわ Ogawa
| <駅DATA> | |
| 所在地 | 東京都小平市 |
| 開業 | 1894(明治27)年 |
| 乗車人員(日) | 7,194人 (2019・国分寺線) 7,833人 (2019・拝島線) |
| 駅構造 | 地上駅・橋上駅舎 |
| ホーム | 2面4線 |
| <撮影DATA> | |
| 登録# | #01688 |
| 撮影日 | 2016/7/2 |
| 区分 | 甲 |
| 撮影枚数 | 35 |
データ:Wikipedia「小川駅(東京都)」
2016
※詳細ページ公開準備中。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。