2014
※詳細ページ公開準備中。
Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
よしみず Yoshimizu
| <駅DATA> | |
| 所在地 | 栃木県佐野市 |
| 開業 | 1915(大正4)年 |
| 乗車人員(日) | 554人(2024) ※降車含む |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 1面2線 |
| その他 | (1915)現在地に開業。 |
| <撮影DATA> | |
| 登録# | #01122 |
| 撮影日 | 2014/12/6 |
| 区分 | 甲 |
| 撮影枚数 | 27 |
データ:Wikipedia「吉水駅」
2014
※詳細ページ公開準備中。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。