2013
※詳細ページ公開準備中。
Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
かわさき Kawasaki
| <駅DATA> | |
| 所在地 | 川崎市川崎区 |
| 開業 | 1872(明治5)年 |
| 乗車人員(日) | 175,876人(2022) |
| 駅構造 | 地上駅・橋上駅舎 |
| ホーム | 3面6線 |
| その他 | 乗換駅:京急川崎 (京浜急行電鉄本線) |
| <撮影DATA> | |
| 登録# | #00625 |
| 撮影日 | 2013/11/9, 2019/5/6 |
| 区分 | 甲 |
| 撮影枚数 | 131 |
データ:Wikipedia「川崎駅」
2013
※詳細ページ公開準備中。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。