2013
※詳細ページ公開準備中。
Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
かわさきだいし Kawasakidaishi
| <駅DATA> | |
| 所在地 | 川崎市川崎区 |
| 開業 | 1899(明治32)年 |
| 乗車人員(日) | 8,787人(2014) |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 2面2線 |
| 駅名変遷 | 大師(1925) |
| <撮影DATA> | |
| 登録# | #00384 |
| 撮影日 | 2013/5/18 |
| 区分 | 乙 |
| 撮影枚数 | 42 |
2013
※詳細ページ公開準備中。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。